Segmenty z ogródkiem
W ecoBotanica możesz znaleźć idealne segmenty z ogródkiem. Świetna lokalizacja pod Warszawą, w bliskiej odległości od lasu, zieleń i spokój to główne motywy w projektach naszego eko osiedla. Zadbaliśmy, aby mieszkania/segmenty były zarówno estetyczne i funkcjonalne, jak i znajdowały się w przyjaznej okolicy. Uroki tej lokalizacji docenisz przede wszystkim wiosną, kiedy wychodząc ze swojego segmentu na ogródek, będziesz mógł podziwiać, jak przyroda budzi się do życia. Do każdego mieszkania-segmentu przypisane są dwa miejsca parkingowe z instalacją do elektrycznego tankowania pojazdów oraz ogród.
Segmenty pod lasem
Nasze osiedle gwarantuje Ci własny segment pod lasem, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami możesz zatęsknić za miejskim gwarem. Przewidując tę sytuację, zadbaliśmy o to, aby lokalizacja naszego obiektu była korzystna dla wszystkich, zarówno tych lubiących przyrodę, jak i tych, którzy chcą szybko dostać się do Warszawy i nie stać w korkach. Jeśli zainwestujesz w mieszkanie u nas, Twój segment z ogródkiem będzie znajdował się zaledwie 27 minut jazdy samochodem od samego centrum Warszawy. Warto wspomnieć, że tylko 7 minut drogi będzie Cię dzielić od Chińskiego Centrum Handlowego Wola Mrokowska. Lokalizacja jest bardzo atrakcyjna, wszystkie najważniejsze placówki i sklepy znajdują się w bliskiej okolicy naszych mieszkań-segmentów. Zarówno szkoła, jak i przedszkole, przychodnia czy apteka oraz inne usługi znajdą się pod ręką, bo w samym Mrokowie. Dodatkowo, kursują tu podmiejskie linie autobusowe nr 728 oraz L-3.
Segmenty zostały zaprojektowane z dbałością o środowisko, dlatego zastosowaliśmy w nich nowoczesne, ekologiczne rozwiązania: pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe na każdej kondygnacji, rekuperacja, instalacja fotowoltaiczna. Takie systemy mają na celu zmniejszenie kosztów utrzymania domu. Jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty? Zachęcamy do skontaktowania się z nami, z chęcią opowiemy Ci więcej o Twoim wymarzonym segmencie.
Etapy Budowy
Osiedle będzie budowane etapami. Zaczynamy od ulicy Szkolnej budynkiem oznaczonym E, E1 oraz D, D1. Kolejne budynki powstają w kolejności C, C1, B, B1, A, F, F1, G, G1, H, H1.
Ten harmonogram pozwala zorientować się w przedziałach czasowych powstawania kolejnych etapów inwestycji.
O naszym osiedlu
W tych 7 domach są 2 rodzaje apartamentów (2 kondygnacyjnych + użytkowe poddasze) o zróżnicowanym metrażu.
- Do każdego apartamentu przypisane są 2 miejsca parkingowe oraz ogród.
- Do każdych 2 miejsc parkingowych doprowadzona jest instalacja elektryczna umożliwiająca elektryczne tankowanie pojazdów.
- Pomiędzy miejscami parkingowymi usytułowane są wiaty śmietnikowe.
Wybierz swój przestronny, dwupoziomowy segment z ogrodem
Wykaz segmentów
Etap 1
Zakończony
Adres ul. Botaniczna | Budynek/ Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
1 Lok 1 | E1/1 | 72,55 m² | 22,33 m² | 94,88 m² | 168,21 m² | 3 +(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
1 Lok 2 | E1/2 | 82,64 m² | 22,60 m² | 105,24 m² | 106,61 m² | 3 +(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
3 Lok 1 | E/1 | 72,51 m² | 22,24 m² | 94,75 m² | 97,32 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
3 Lok 2 | E/2 | 83,23 m² | 22,46 m² | 105,69 m² | 83,23 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany |
Adres ul. Botaniczna | Budynek/ Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
5 Lok 1 | D1/1 | 72,81 m² | 22,48 m² | 95,29 m² | 95,97 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
5 Lok 2 | D1/2 | 83,77 m² | 22,92 m² | 106,69 m² | 81,98 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
7 Lok 1 | D/1 | 72,94 m² | 22,52 m² | 95,46 m² | 95,93 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
7 Lok 2 | D/2 | 81,38 m² | 21,64 m² | 103,02 m² | 82,45 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany |
Etap 2
Teraz Dostępny
Adres ul. Botaniczna | Budynek/ Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
9 Lok 1 | C1/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 102,68 m² | 3+(2 poddasze) | 7 795 zł | 724 000 zł | dostępny | |
9 Lok 2 | C1/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 82,25 m² | 3+(2 poddasze) | 7 726 zł | 795 000 zł | rezerwacja | |
11 Lok 1 | C/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 102,19 m² | 3+(2 poddasze) | 7 795 zł | 724 000 zł | rezerwacja | |
11 Lok 2 | C/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 81,97 m² | 3+(2 poddasze) | 7 726 zł | 795 000 zł | rezerwacja |
Adres ul. Botaniczna | Budynek/ Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
13 Lok 1 | B1/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 102,21 m² | 3+(2 poddasze) | 7 795 zł | 724 000 zł | rezerwacja | |
13 Lok 2 | B1/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 81,77 m² | 3+(2 poddasze) | 7 726 zł | 795 000 zł | dostępny | |
15 Lok 1 | B/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 105,01 m² | 3+(2 poddasze) | 7 795 zł | 724 000 zł | dostępny | |
15 Lok 2 | B/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 83,69 m² | 3+(2 poddasze) | 7 726 zł | 795 000 zł | rezerwacja |
Adres ul. Botaniczna | Budynek/ Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
17 Lok 1 | A1/1 | 92,37 m² | 25,80 m² | 118,17 m² | 158,01 m² | 4+(2 poddasze) | 7 997 zł | 945 000 zł | w budowie | |
19. Lok 2 | A1/2 | 92,37 m² | 25,80 m² | 118,17 m² | 147,66 m² | 4+(2 poddasze) | 7 828 zł | 925 000 zł | w budowie |
Etap 3
W budowie
Adres ul. Botaniczna | Budynek/ Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
2 Lok 1 | H1/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 99,11 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
2 Lok 2 | H1/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 106,01 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
4 Lok 1 | H/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 104,88 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
4 Lok 2 | H/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 84,57 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie |
Adres ul. Botaniczna | Budynek/ Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
6 Lok 1 | G1/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 105,03 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
6 Lok 2 | G1/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 84,22 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
8 Lok 1 | G/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 104,99 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
8 Lok 2 | G/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 84,07 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie |
Adres ul. Botaniczna | Budynek/ Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
10 Lok 1 | F1/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 104,98 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
10 Lok 2 | F1/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 83,91 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
12 Lok 1 | F/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 146,25 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie | |
12 Lok 2 | F/2 | 81,38 m² | 21,52 m² | 102,90 m² | 88,45 m² | 3+(2 poddasze) | – | – | w budowie |
Wykaz miejsc parkingowych
Numer miejsca | Cena za miejsce postojowe | Status | Rzut |
1 | 15.000 zł | sprzedany | |
2 | 15.000 zł | sprzedany | |
3 | 15.000 zł | sprzedany | |
4 | 15.000 zł | sprzedany | |
5 | 15.000 zł | sprzedany | |
6 | 15.000 zł | sprzedany | |
7 | 15.000 zł | sprzedany | |
8 | 15.000 zł | sprzedany | |
9 | 15.000 zł | sprzedany | |
10 | 15.000 zł | sprzedany | |
11 | 15.000 zł | sprzedany | |
12 | 15.000 zł | sprzedany | |
13 | 15.000 zł | sprzedany | |
14 | 15.000 zł | sprzedany | |
15 | 15.000 zł | sprzedany | |
16 | 15.000 zł | sprzedany | |
17 | 15.000 zł | dostępne | |
18 | 15.000 zł | dostępne | |
19 | 15.000 zł | dostępne | |
20 | 15.000 zł | dostępne | |
21 | 15.000 zł | dostępne | |
22 | 15.000 zł | dostępne | |
23 | 15.000 zł | dostępne | |
24 | 15.000 zł | dostępne | |
25 | 15.000 zł | dostępne | |
26 | 15.000 zł | dostępne | |
27 | 15.000 zł | dostępne | |
28 | 15.000 zł | dostępne | |
29 | 15.000 zł | dostępne | |
30 | 15.000 zł | dostępne | |
31 | 15.000 zł | dostępne | |
32 | 15.000 zł | dostępne | |
33 | 15.000 zł | dostępne | |
34 | 15.000 zł | dostępne | |
35 | 15.000 zł | dostępne | |
36 | 15.000 zł | dostępne | |
37 | 15.000 zł | dostępne | |
38 | 15.000 zł | dostępne | |
39 | 15.000 zł | dostępne | |
40 | 15.000 zł | dostępne | |
41 | 15.000 zł | dostępne | |
42 | 15.000 zł | dostępne | |
43 | 15.000 zł | dostępne | |
44 | 15.000 zł | dostępne | |
45 | 15.000 zł | dostępne | |
46 | 15.000 zł | dostępne | |
47 | 15.000 zł | dostępne | |
48 | 15.000 zł | dostępne | |
49 | 15.000 zł | dostępne | |
50 | 15.000 zł | dostępne | |
51 | 15.000 zł | dostępne | |
52 | 15.000 zł | dostępne | |
53 | 15.000 zł | dostępne | |
54 | 15.000 zł | dostępne | |
55 | 15.000 zł | dostępne | |
56 | 15.000 zł | dostępne | |
57 | 15.000 zł | dostępne | |
58 | 15.000 zł | dostępne | |
59 | 15.000 zł | dostępne | |
60 | 15.000 zł | dostępne |