Segmenty z ogródkiem
W ecoBotanica możesz znaleźć idealne segmenty z ogródkiem. Świetna lokalizacja pod Warszawą, w bliskiej odległości od lasu, zieleń i spokój to główne motywy w projektach naszego eko osiedla. Zadbaliśmy, aby mieszkania/segmenty były zarówno estetyczne i funkcjonalne, jak i znajdowały się w przyjaznej okolicy. Uroki tej lokalizacji docenisz przede wszystkim wiosną, kiedy wychodząc ze swojego segmentu na ogródek, będziesz mógł podziwiać, jak przyroda budzi się do życia. Do każdego mieszkania-segmentu przypisane są dwa miejsca parkingowe z instalacją do elektrycznego tankowania pojazdów oraz ogród.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych projektach lub zadać pytania związane z mieszkaniami na naszym osiedlu – zapraszamy do kontaktu.
Segmenty pod lasem
Nasze osiedle gwarantuje Ci własny segment pod lasem, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami możesz zatęsknić za miejskim gwarem. Przewidując tę sytuację, zadbaliśmy o to, aby lokalizacja naszego obiektu była korzystna dla wszystkich, zarówno tych lubiących przyrodę, jak i tych, którzy chcą szybko dostać się do Warszawy i nie stać w korkach. Jeśli zainwestujesz w mieszkanie u nas, Twój segment z ogródkiem będzie znajdował się zaledwie 27 minut jazdy samochodem od samego centrum Warszawy. Warto wspomnieć, że tylko 7 minut drogi będzie Cię dzielić od Chińskiego Centrum Handlowego Wola Mrokowska. Lokalizacja jest bardzo atrakcyjna, wszystkie najważniejsze placówki i sklepy znajdują się w bliskiej okolicy naszych mieszkań-segmentów. Zarówno szkoła, jak i przedszkole, przychodnia czy apteka oraz inne usługi znajdą się pod ręką, bo w samym Mrokowie. Dodatkowo, kursują tu podmiejskie linie autobusowe nr 728 oraz L-3.
Segmenty zostały zaprojektowane z dbałością o środowisko, dlatego zastosowaliśmy w nich nowoczesne, ekologiczne rozwiązania: pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe na każdej kondygnacji, rekuperacja, instalacja fotowoltaiczna. Takie systemy mają na celu zmniejszenie kosztów utrzymania domu. Jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty? Zachęcamy do skontaktowania się z nami, z chęcią opowiemy Ci więcej o Twoim wymarzonym segmencie.
Etapy
Osiedle będzie budowane etapami. Zaczynamy od ulicy Szkolnej budynkiem oznaczonym E, E1 oraz D,D1. Kolejne budynki będą powstawać w kolejności C,C1 , B,B1, A, F,F1, G,G1, H,H1.
Ten harmonogram pozwala zorientować się w przedziałach czasowych powstawania kolejnych etapów inwestycji.
O naszym osiedlu
W tych 7 domach są 2 rodzaje apartamentów (2 kondygnacyjnych + użytkowe poddasze) o zróżnicowanym metrażu.
- Do każdego apartamentu przypisane są 2 miejsca parkingowe oraz ogród.
- Do każdych 2 miejsc parkingowych doprowadzona jest instalacja elektryczna umożliwiająca elektryczne tankowanie pojazdów.
- Pomiędzy miejscami parkingowymi usytułowane są wiaty śmietnikowe.
Wybierz swój przestronny, dwupoziomowy segment z ogrodem
Wykaz segmentów
Etap 1
Zakończony
Segment | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
3 m1 (E/1) | 72,51 m2 | 22,24 m2 | 94,75 m2 | 97,32 m2 | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
3 m2 (E/2) | 83,23 m2 | 22,46 m2 | 105,13 m2 | 83,23 m2 | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
1 m1 (E1/1) | 72,55 m2 | 22,33 m2 | 94,88 m2 | 168,21 m2 | 3 +(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
1 m2 (E1/2) | 82,64 m2 | 22,60 m2 | 105,24 m2 | 106,61 m2 | 3 +(2 poddasze) | – | – | sprzedany |
Segment | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
7 m1 (D/1) | 72,94 m2 | 22,52 m2 | 95,46 m2 | 95,93 m2 | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
7 m2 (D/2) | 81,38 m2 | 21,64 m2 | 103,02 m2 | 82,45 m2 | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
5 m1 (D1/1) | 72,81 m2 | 22,48 m2 | 95,29 m2 | 95,97 m2 | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany | |
5 m2 (D1/2) | 83,77 m2 | 22,92 m2 | 106,69 m2 | 81,98 m2 | 3+(2 poddasze) | – | – | sprzedany |
Etap 2
Teraz Dostępny
Adres ul. Botaniczna | Budynek/Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
9 m1 | C1/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 99,99 m² | 3+(2 poddasze) | 7 580zł | 704 000zł | dostępny | |
9 m2 | C1/2 | 81,38 m² | 21,64 m² | 103,02 m² | 82,21 m² | 3+(2 poddasze) | 7 542zł | 777 000zł | dostępny | |
11 m1 | C/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 99,99 m² | 3+(2 poddasze) | 7 580zł | 704 000zł | dostępny | |
11 m2 | C/2 | 81,38 m² | 21,64 m² | 103,02 m² | 81,98 m² | 3+(2 poddasze) | 7 542zł | 777 000zł | dostępny |
Adres ul. Botaniczna | Budynek/Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
13 m1 | B1/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 99,29 m² | 3+(2 poddasze) | 7 580zł | 704 000zł | dostępny | |
13 m2 | B1/2 | 81,38 m² | 21,64 m² | 103,02 m² | 81,35 m² | 3+(2 poddasze) | 7 542zł | 777 000zł | dostępny | |
15 m1 | B/1 | 71,36 m² | 21,52 m² | 92,88 m² | 99,99 m² | 3+(2 poddasze) | 7 580zł | 704 000zł | dostępny | |
15 m2 | B/2 | 81,38 m² | 21,64 m² | 103,02 m² | 83,71 m² | 3+(2 poddasze) | 7 542zł | 777 000zł | dostępny |
Adres ul. Botaniczna | Budynek/Lokal | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
17 m1 | A/1 | 92,37 m2 | 25,80 m2 | 118,17 m² | 244,35 m2 | 4+(2 poddasze) | 7 608 zł | 899 000 zł | w budowie | |
19 m2 | A/2 | 92,37m2 | 25,80 m2 | 118,17 m² | 160,04 m2 | 4+(2 poddasze) | 7 608 zł | 899 000 zł | w budowie |
Etap 3
W budowie
Segment | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
A/1 | 92,37 m2 | 25,80 m2 | 244,35 m2 | w budowie | ||||
A/2 | 92,37m2 | 25,80 m2 | 160,04 m2 | w budowie | ||||
F/1 | 71,36 m2 | 21,52 m2 | 212,81 m2 | w budowie | ||||
F/2 | 81,38 m2 | 21,64 m2 | 88,46 m2 | w budowie | ||||
F1/1 | 71,36 m2 | 21,52 m2 | 140,25 m2 | w budowie | ||||
F1/2 | 81,38 m2 | 21,64 m2 | 83,89 m2 | w budowie |
Segment | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
G/1 | 71,36 m2 | 21,52 m2 | 121,07 m2 | w budowie | ||||
G/2 | 81,38 m2 | 21,64 m2 | 84,08 m2 | w budowie | ||||
G1/1 | 71,36 m2 | 21,52 m2 | 140,22 m2 | w budowie | ||||
G1/2 | 81,38 m2 | 21,64 m2 | 84,28 m2 | w budowie |
Segment | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia ogrodu | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena za apartament | Status | Karta lokalu |
H/1 | 71,36 m2 | 21,52 m2 | 121,06 m2 | w budowie | ||||
H/2 | 81,38 m2 | 21,64 m2 | 84,51 m2 | w budowie | ||||
H1/1 | 71,36 m2 | 21,52 m2 | 157,13 m2 | w budowie | ||||
H1/2 | 81,38 m2 | 21,64 m2 | 106,03 m2 | w budowie |
Wykaz miejsc parkingowych
Numer miejsca | Cena za miejsce postojowe | Status | Rzut |
1 | 15.000 zł | dostępne | |
2 | 15.000 zł | dostępne | |
3 | 15.000 zł | dostępne | |
4 | 15.000 zł | dostępne | |
5 | 15.000 zł | dostępne | |
6 | 15.000 zł | dostępne | |
7 | 15.000 zł | dostępne | |
8 | 15.000 zł | dostępne | |
9 | 15.000 zł | dostępne | |
10 | 15.000 zł | dostępne | |
11 | 15.000 zł | dostępne | |
12 | 15.000 zł | dostępne | |
13 | 15.000 zł | dostępne | |
14 | 15.000 zł | dostępne | |
15 | 15.000 zł | dostępne | |
16 | 15.000 zł | dostępne | |
17 | 15.000 zł | dostępne | |
18 | 15.000 zł | dostępne | |
19 | 15.000 zł | dostępne | |
20 | 15.000 zł | dostępne | |
21 | 15.000 zł | dostępne | |
22 | 15.000 zł | dostępne | |
23 | 15.000 zł | dostępne | |
24 | 15.000 zł | dostępne | |
25 | 15.000 zł | dostępne | |
26 | 15.000 zł | dostępne | |
27 | 15.000 zł | dostępne | |
28 | 15.000 zł | dostępne | |
29 | 15.000 zł | dostępne | |
30 | 15.000 zł | dostępne | |
31 | 15.000 zł | dostępne | |
32 | 15.000 zł | dostępne | |
33 | 15.000 zł | dostępne | |
34 | 15.000 zł | dostępne | |
35 | 15.000 zł | dostępne | |
36 | 15.000 zł | dostępne | |
37 | 15.000 zł | dostępne | |
38 | 15.000 zł | dostępne | |
39 | 15.000 zł | dostępne | |
40 | 15.000 zł | dostępne | |
41 | 15.000 zł | dostępne | |
42 | 15.000 zł | dostępne | |
43 | 15.000 zł | dostępne | |
44 | 15.000 zł | dostępne | |
45 | 15.000 zł | dostępne | |
46 | 15.000 zł | dostępne | |
47 | 15.000 zł | dostępne | |
48 | 15.000 zł | dostępne | |
49 | 15.000 zł | dostępne | |
50 | 15.000 zł | dostępne | |
51 | 15.000 zł | dostępne | |
52 | 15.000 zł | dostępne | |
53 | 15.000 zł | dostępne | |
54 | 15.000 zł | dostępne | |
55 | 15.000 zł | dostępne | |
56 | 15.000 zł | dostępne | |
57 | 15.000 zł | dostępne | |
58 | 15.000 zł | dostępne | |
59 | 15.000 zł | dostępne | |
60 | 15.000 zł | dostępne |